Неликвиды

Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Гайка М6 ГОСТ 5915 DIN934 оцин. 2 шт 0,34
Манжета 1.2-40х60-1 ГОСТ 8752-79 3 шт 21,18
ТРУБА 325Х12 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 2 м 57599,65
ШПИЛЬКА М8Х35-12Х18Н10Т ГОСТ 22042-76 13 шт 51,04
КРУГ 22 СТ.1Х13 1000 кг 86,92
ЛИСТ 14 ст3+08Х13 1072 кг 100,70
Кусачки 7850-7576 2 шт 6245,20
Набивка Графлекс 980 ТН 15х28 безасбестовая 136,31 м 1248,57
Твердосп. пласт.Т15 К6 Р01-049 Ф10х100 5 шт 937,40
ФРЕЗА ШПОН. Ф 22на ст.2620 2 шт 620,51
Прокладка СНПБ-3-227-4.0-4.5 16 шт 501,38
Прокладка СНП Д 6'-150# (RF) ASME 16.20(API 601) (Диам.н.кольца 218,3 мм) 1 шт 867,20
Сверло ц/хв тв.спл. Ф10.0 2 шт 15,07
Прокладка ПАГФ Г-П1-2,5-03-363х318х2 10 шт 456,36
РЕЛЬСЫ Р-65 1-я группа годности ТУ ЦПТ-80/350 20370 кг 18,64
Полуботинки кожанные для ИТР р.41 1 пар 847,75
подшипник 7516 14 шт 180,80
Переход К 108х6-76х5 ст.09Г2С ГОСТ 17378-2001 1 шт 2796,61
Поковка (кольцо) ф785х590х125 ш.ТБ-362 ст.15ХМ 665 кг 216,78
БОЛТ 2М 12-6ДХ45 978 шт 7,61
Зенкер ?26 ВК8 СМ23.6401-02 20 шт 711,68
КРУГ 170 СТ.20Х ГОСТ 2590 4543-71 650 кг 27,66
ВИНТ 3х16 DIN 7985 12 шт 0,29
Кольцо резьбовое М36х3,0 ПР 6g 7 шт 1110,01
ВИНТ М16-6gx60.019 ГОСТ 1481-84 10 шт 253,86
пускатель электромагнитный 1 шт 2003,40
ЭЛЕКТРОДЫ 3,2 FOX BVD 90 9,3 кг 1607,10
Датчик перепада давления 2 шт 48779,42
Лист -s40 08Х13 М2Б-М5Б ГОСТ 19903-74,7350-77 1038 кг 100,00
ШАЙБА М24.01.08кп 016 ГОСТ 11872 3511 шт 4,97