Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Отвод П90 1-48,3х3,6 ст.20 ГОСТ 17375-01 3 шт 82,08
Отвод П90 108х10 ст 09Г2С ГОСТ 17375-01 2 шт 1528,82
Отвод П90 108х6 ст 09Г2С ГОСТ 30753-01 2 шт 1310,00
Отвод П90 108х7 ст 09Г2С ГОСТ 17375-01 1 шт 791,72
Отвод П90 114х7 ст 20ЮЧ ГОСТ 17375-01 1 шт 15127,12
Отвод П90 114х8 ст 09Г2С 1 шт 520,77
Отвод П90 168х10 ст 20ЮЧ ГОСТ 17375-2001 1 шт 17608,48
Отвод П90 168х12 ст 09Г2С ГОСТ 30753-01 13 шт 3926,58
Отвод П90 219х10 ст 09Г2С ГОСТ 17375-01 2 шт 4380,26
Отвод П90 219х6,0 ст.20 ГОСТ 17375-01 1 шт 1254,25
Отвод П90 219х7 ст.09Г2С ГОСТ 30753-01 1 шт 2048,14
Отвод П90 273х12 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17375-01 1 шт 48983,05
Отвод П90 273х8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-01 1 шт 3836,71
Отвод П90 325х26 ст 15Х5М ТУ 1468-001-17192736 1 шт 49121,93
Отвод П90 38х4 ст 09Г2С ГОСТ 17375 1 шт 149,83
Отвод П90 426х8,0 ст 09Г2С ГОСТ 17375-01 2 шт 11127,40
Отвод П90 530х14 ст 09Г2С ГОСТ 17375-01 1 шт 47033,90
Отвод П90 630х15 ст 09Г2С ГОСТ 17375-01 2 шт 124911,87
Отвод П90 630х18 ст 09Г2С ГОСТ 17375-2001 2 шт 110211,87
Отвод П90 76х10 ст 20 ГОСТ 17375-01 1 шт 814,37
Отвод П90 820х14 ст 09Г2С ГОСТ 17375-01 1 шт 134000,00
Отвод П90 89х6 ст 12Х18Н10Т ТУ 1468-020-91393666-2011 1 шт 1423,96
Отвод П90 89х6 ст 20ЮЧ ГОСТ 17375-2001 1 шт 10093,22
Отливка БРА9ЖЗЛ 167,8 кг 363,33
Оцинкованный профнастил С 10 тол. 0,5 шир. 1,19м 235,65 м2 135,56
Очиститель сжатого воздуха ВЦ-10 1 шт 3660,00
П. Поковка d557/d447х482 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-2014) 656 кг 495,73
П. Поковка d558/d446х648 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-2014) 898 кг 485,43
П. Поковка d629/d475х604 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-2014) 1265,4 кг 390,47
П. Поковка d638/d427х92 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/19281-14) (фланец 450-1.0 ГОСТ 12821-80) 127,3 кг 628,48

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.