Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
П. Поковка d664/d477х78 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/19281-14) (фланец 2-500-6 ГОСТ 12821-80) 102,5 кг 586,30
П. Поковка d664/d477х78 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/19281-14) (фланец 3-500-6 ГОСТ 12821-80) 102,5 кг 586,30
П. Поковка d694х127 Ст09Г2С Гр.V КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-2014) 2261,4 кг 262,37
П. Поковка d937/d665х127 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/19281-14) (фланец 700-16 ГОСТ 12821-80) 341 кг 407,14
пакет пластиковый 56 шт 22,90
ПАЛЕЦ Д/СБОРКИ КОЛЕЦ 1 шт 184,22
Паста полир. ГОИ S-500 13,6 кг 248,33
Патрон токарный 4х кулачковый Ф250 3 шт 800,00
пенополиуретан (поролон) 1000*2000*30мм 6 шт 271,87
переход 273х7-219х6 ст20 2 шт 1405,72
Метчик машино-ручной из 2х М27х3,0 40 шт 94,34
Метчик ручной М 1,6х0,35 48 шт 47,70
Метчик ручной М 3х0.5 697 шт 86,92
Метчик ручной М1,2х0,25 40 шт 20,25
Метчик ручной М1,4х0,3 37 шт 31,85
Метчик ручной М16х2,0 50 шт 43,46
Метчик ручной М2х0,4 137 шт 18,55
Метчик ручной М3.5х0.6 397 шт 18,55
Метчик ручной М5х0.8 97 шт 31,91
Метчик ручной трубный G3/8 100 шт 36,78
Метчики гаечные прямые М3х0,5 .2 62 шт 52,29
МЕХАНИЗМ МУВ-80 УХЛ 2 шт 6974,80
НАБИВКА 6*6 АГИ 5152-84 390 кг 309,94
набивка сальниковая АП -31 16*16мм 13,3 кг 139,28
Насос Wilo-Star RS30/6 1 шт 4876,00
Насос агрег.ВВН 1-0,75 с двиг.2,2кВт 2 шт 275600,00
Насос НАР 40/200 1 шт 4452,00
Насос НД 1,0 25/40 2 шт 8268,00
Насос НДР 2,5/400 1 шт 1272,00
Огнеприградитель ОП-100 1 шт 86,92

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.