Неликвиды

Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
ШАЙБА М10 пруж. 2365 шт 0,68
ШАЙБА 4.01.019 ГОСТ 11371-78 48 шт 0,66
Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78 22 шт 0,65
ВИНТ М6х10.01 ГОСТ 17473-80 521 шт 0,62
ВИНТ М8х14 ГОСТ 17473ц 1000 шт 0,61
ШАЙБА 3 65Г 019 ГОСТ 6402-70 42 шт 0,60
ШАЙБА 10 ГОСТ 6402-70/DIN127 7 шт 0,60
ВИНТ М5х12 ГОСТ17475-80/дин965 цинк 236 шт 0,52
Стеклорез'САМОРЕЗ' 1 шт 0,52
ВИНТ 4х20 DIN 7985 112 шт 0,50
Шайба гровер М12 цинк DIN 127 868 шт 0,48
ШАЙБА d10 DIN125 18 шт 0,47
БОЛТ М4х10 ДИН933 1602 шт 0,46
ВИНТ М3х10 Г17473 201 шт 0,43
ШАЙБА М12 54 шт 0,40
Саморез 5,0х25 оцинк. 60 шт 0,38
ВИНТ 4х10 DIN 7985 п/ц 28 шт 0,37
заглушка мебельная 968 шт 0,34
ШАЙБА гровер d10 DIN127 3 шт 0,34
Гайка М6 ГОСТ 5915 DIN934 оцин. 2 шт 0,34
ВИНТ 4х10 потай 36 шт 0,30
ВИНТ -саморез 2,9 х16 ГОСТ 7981 1000 шт 0,29
ВИНТ 3х16 DIN 7985 12 шт 0,29
ВИНТ М4х10 ГОСТ17475 2 шт 0,29
ВИНТ М4х20.58 96 шт 0,29
Саморез с пресс шайбой 4,2х19 63800 шт 0,28
ВИНТ 5х25 ГОСТ 17473 1785 шт 0,26
ВИНТ М6х14 ГОСТ 17475/дин 963 2368 шт 0,26
ШАЙБА М10 ГОСТ 6402-70 39 шт 0,25
ВИНТ М6х12 ст20 ГОСТ 17475-80 803 шт 0,20