Неликвиды

Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
патрон керамический 7 шт 38,16
Гайка М48 ГОСТ 5918-73 5 шт 104,00
ШУРУП 3х25 38,92 кг 22,54
КРУГ 15 20ХН3А ГОСТ 7417-75 4543-71 2337,22 кг 161,95
Шайба 24.65Г.029 ГОСТ 6402-70 1 шт 5,80
Винт М12-6gх65.58 ГОСТ 17475-80 50 шт 16,15
Стеклорез роликовый 9 шт 93,80
УГОЛОК 25Х3 AISI-304 36 кг 182,90
БОЛТ М20х50 ГОСТ 1481 48 шт 238,25
Сверло к/х ф37,5 2 шт 1828,63
ТРУБА 12Х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 14,5 м 402,90
ПРОВОЛОКА 2,0 ОК Tigrod 12.64 10 кг 215,46
Радиально сверлильный станок 2М58 1 шт 169491,53
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-80-2,5-3,0 (120х87-3,0) 9 шт 110,94
подшипник 7507 2 шт 104,24
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 0854-7976 1 шт 2054,73
переход 273х7-219х6 ст20 2 шт 1405,72
Поковка (кольцо) ф76х60х53 ш.0051171ст.20ЮЧ 134 кг 49,22
КРУГ 95 30ХГСА ГОСТ 2590 4543-71 315 кг 29,52
метчик с 1 5 шт 752,75
кран КПЛВ.491815.026-02 201 шт 11433,59
Лист -s3 AISI 430 х/к ГОСТ 5582 2006 кг 63,73
ТРУБА 140Х17 20Х23Н18 9,39 м 449,15
Ключ гаечный 2хст. омедн. 32х36 23 шт 441,74
МАСЛЕНКА 12.5 2088 шт 24,38
Заглушка 1-П 114,3х8,8 ст 15Х5М ГОСТ 17379-2001 2 шт 5110,17
Кольцо резьбовое М12х1.25 ПР 6g 18 шт 49,82
Цепь А2-11х31 146,5 кг 90,48
ВИНТ В.М12Х50.14Н.35 ГОСТ 1481-84 1 шт 31,02
ТРУБА 57х8 20ЮЧ ГОСТ 8732-78 ТС 815-09 5,64 м 1213,33