Неликвиды

Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Саморез кровельный оц 4,2*13 650 шт 0,19
Тройник П-57х4 ст 09Г2С ГОСТ 17376-2001 8 шт 237,97
ПРУТОК 12 Л 63 2,596 кг 45,61
СМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК 80 шт 47,87
Поковка (фланца) ф532х288х130 ст.10Х2М1А-А 180 кг 424,11
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-87х57-3.0(Ду 50 Ру 4,0) 3 шт 32,98
Поковка (кольцо) п.р.ф1100х760х185 ст.20 530 кг 59,41
Пробка резьбовая М22х2.5 НЕ 7Н 5 шт 0,01
ЛИСТ 4 AISI 316L 92,4 кг 206,15
Пластина CCMT 120408-C25 NC5330 10 шт 417,97
ВИНТ 6х12 7809 шт 0,02
Круг шлиф. 1 63х50х20 25А 4 шт 68,18
Мундштук А-1165 35-60мм 19 шт 1158,31
Воздухораспределитель 483М-01 5 шт 20282,94
Кран 11ч38п Ду 20х10 82 шт 83,74
БОЛТ М20х75 ст09Г2С 0.19 ГОСТ 7798-70 120 шт 111,85
ЗАДВИЖКА 31ч6бр Ду150 2 шт 502,11
Кран ЯГТ 50ПЦА.160.00.00.ХЛ Ду 50 Ру 160 3 шт 18726,80
ЛЕНТА НЕРЖ,0.2Х400 12Х18 Н10Т 33,8 кг 169,60
Ключи S 17 -41 22 шт 213,48
пускатель электромагнитный 1 шт 2003,40
Пробка реьб.труб. G1/2 НЕ 19 шт 38,16
Датчик перепада давления 2 шт 48779,42
ТРУБА 38Х2 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 113,785 м 222,73
ШПЛИНТ 2х20 4,9 кг 8,43
Тройник 159х8,ст.09Г2С 2 шт 2292,97
Фреза шпоночная к/хв Ф28,0 2 шт 162,64
Прокладка СНП Д-3-26,9х31,8х47,8х62,8х4,5 3 шт 805,29
Сверло ц/хв Ф8.4 5 шт 11,53
Прокладка ПУТГ-2-212-04-143х8-3.0(полоса) 12 шт 50,05